¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÀ®Ìóʪ·ï
¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµµÍÂè»°¡ÊÇä¼ç¡Ë

- ¡ö¡ö¡ö¡öËü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë

- 38.80Ö

- £±LDK

- ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþľÄÌ¡¢¾ïÈØÀþ¡ÖµµÍ¡×±ØÅÌÊâ8ʬ
| ·úʪ̾¾Î | ¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥Þ¥ó¥·¥ç¥óµµÍÂè»°¡ÊÇä¼ç¡Ë | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | 4.65Ö |
|---|---|---|---|
| ¸òÄÌ¡¿ºÇ´ó±Ø | ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþľÄÌ¡¢¾ïÈØÀþ¡ÖµµÍ¡×±ØÅÌÊâ8ʬ | ÀìÍÄí | |
| ½êºßÃÏ | ³ë¾þ¶èµµÍ2-68-6 | ¤½¤Î¾ÌÌÀÑ | |
| ²Á³Ê | ¡ö¡ö¡ö¡öËü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë | ´Ö¼è¤ê | £±LDK |
| ´ÉÍýÈñÅù | ´ÉÍýÈñ16,100±ß¡¢½¤Á¶ÀÑΩ¶â9,820±ß | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ·úÃÛǯ | 1989ǯ5·î | Áí¸Í¿ô | 29¸Í |
| ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó½×¹©Ç¯ | 2025ǯ6·î´°Î» | ·úʪ/½êºß³¬ | RC¤7³¬·ú7³¬Éôʬ |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 38.80Ö | ·úʪ¹½Â¤ | RC¤ |
ÃÏ¿Þ
È÷¹Í
¢¨PDF»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÍѤΥѥ¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤«¤é»ñÎÁ̾¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤














