ÈÎÇäÃæ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
ÈÎÇ䳫»Ï¡¡£³£¶£°¡ë¡¡¥³¡¼¥×Æ¡ÊÇä¼ç¡Ë
- 3,580Ëü±ß(Àǹþ)
- 72.21Ö
- 2LDK¡Ê3LDK¤ËÊѹ¹²Äǽ¡¢Í½þ¡Ë
- Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¡ÖÆĮ±Ø¡×ÅÌÊâ13ʬ
·úʪ̾¾Î | ÈÎÇ䳫»Ï¡¡£³£¶£°¡ë¡¡¥³¡¼¥×Æ¡ÊÇä¼ç¡Ë | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ | 7.89Ö |
---|---|---|---|
¸òÄÌ¡¿ºÇ´ó±Ø | Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¡ÖÆĮ±Ø¡×ÅÌÊâ13ʬ | ÀìÍÄí | |
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÆ1-25-14 | ¤½¤Î¾ÌÌÀÑ | |
²Á³Ê | 3,580Ëü±ß(Àǹþ) | ´Ö¼è¤ê | 2LDK¡Ê3LDK¤ËÊѹ¹²Äǽ¡¢Í½þ¡Ë |
´ÉÍýÈñÅù | 23000±ß¡Ê´ÉÍýÈñ¡¢½¤Á¶ÀÑΩ¶â¡Ë | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úÃÛǯ | 1981ǯ4·î | Áí¸Í¿ô | £±£¶£µ¸Í |
¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó½×¹©Ç¯ | 2014ǯ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÍúÎòÍ¡Ê¥¥Ã¥Á¥ó¡¢ÀöÌÌ¡¢¥È¥¤¥ì¡¢·ú¶ñ¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°Â¾¡Ë | ·úʪ/½êºß³¬ | 14³¬·ú¤Æ¤Î£±³¬Éôʬ |
ÀìÍÌÌÀÑ | 72.21Ö | ·úʪ¹½Â¤ | SRC |
ÃÏ¿Þ
È÷¹Í
ÎáÏ£·Ç¯£±·î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à
¥¯¥í¥¹Ä¥Âؤ¨¡¢Íá¼¼²þÁõ¡¢¥ì¡¼¥¹¥«¡¼¥Æ¥ó¡¢CFÄ¥Âؤ¨¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°
¥³¥ó¥í¸ò´¹
¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÍúÎòÍ
2014ǯ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÍúÎòÍ¡Ê¥¥Ã¥Á¥ó¡¢ÀöÌÌ¡¢¥È¥¤¥ì¡¢·ú¶ñ¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°Â¾¡Ë
2020ǯµëÅò´ï¸ò´¹
Æî¸þ¤ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡ª
Á°¤ÏÎÐÆ»¸ø±à¤ÇÎ襤Íî¤ÁÃ夤¤¿½»´Ä¶¡ª
´ÉÍýÂÎÀ©Îɹ¥¡ª
ÎáÏ£¶Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Î½¤Á¶ÀÑΩ¶âÁí³ÛÌó2²¯8849Ëü±ß¡ª¡ª
ÅìÍÛÄ®±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊ⣱£¸Ê¬
3LDK¤ËÊѹ¹²Äǽ¡Êͽþ¡Ë